
Equipamentos para carros | Model | Year |
---|---|---|
Americano IronHorse | Bandera BA | 2008 |
Airman | MACHADO 16 CGL-2N | 2000-2003 |
Da MARINHA DOS EUA | 125 HP | 1966-1989 |
Fahr | 500 | 1970-1975 |
KANDI QUAN QIU SIM | K10 Hatchback (15.05-) (Geração 1) | 2015- |
Alpine | 1300 | 1970-1975 |
Wanda | Ônibus leve Wanda | 2015-2017 |
Apache Pulverizador | APache 1000 Series | 2004-2009 |
Vauxhall-Europa | Astravan MK V | 2007-2010 |
MAGIRUS-DEUTZ | D-Series | 1970-1982 |
KARSAN | ATAK | 2014- |
ALFA_ROMEO | ALFA ROMEO 4C COUPE/CONV | 2015- |
Motor Waukesha Medium Duty | 135 | 1963-1966 |
Precisa Ciclo de Engenharia | Texugo | 2007 |
ZAMBONI | Vários | 1970-1980 |
AIFO (FIAT) | 8031 | 1979-1983 |
AIFO (FIAT) MARINHA | 8141 | 1972-1983 |
UFO | (Geração 1) A380 SUV (05.07-12.03) | |
Aifo Motor-Marinha | 8061 | 1979 |
HAIYU | Haiyu BHY6480 | |
Kawasaki | Mule 4010 4X4 KAF950 | 2011-2012 |
Kawasaki | KLF400 Bayou 400 4x4 B1-B7 | 1993-1999 |
Kawasaki | EN450A 454 LTD | 1985-1990 |
GAC TOYOTA (UE) | 86 | 2016- |
ALLIS CHALMERS GERADOR | Vários | 1965-1971 |
Adly Moto | 150 cruzado Quad | 2006 |
OLEY | (1ª Geração) Oulang (12.04-15.09) | 2012-2015 |
Allis Chalmers Loader | 540 | 1975-1977 |
KARRY | "YOYO" | 2019- |
KARRY | VENCEDOR 2 | 2010-2015 |
KARRY | Leve Yousheng (10/03-) | 2010- |
AEBI | TT | 1989- |
ABG (Allg Baumasch Gesellsch) | Alexander 126H | 1981-1991 |
ACURA (GAC) | Cdx | 2016- |
General do AM | DJ5 | 1971-1974 |
ora | es11 | 2021- |
AACHEN SCHNAZER AC SCHNITZER | (1ª geração) AC SCHNITZER X6 E71 SUV (08-14) | 2010- |
Aixam | 400 | 1996- |
Argo Atv | 200 único 197 | 1986 |
Trencher Vermeer | T655 | 1996-2007 |
Takeuchi Escavadeira | TB025 | 1997-2003 |
Bicicleta Da Sujeira americano | Vingador 350 Dupla Do Esporte | 1995 |
AI KA ICAR | (Primeira Geração) Ai Ka iCAR 03 SUV (Fevereiro de 2024 -) | 2024- |
KAMA | Captador kamapa | 2011- |
NDY | GRANDE HAISE | 2011- |
vam | AMERICANO Coupe | 1974-1976 |
AITO PERGUNTE AO MUNDO | (1ª geração) Mendelevium M5 EV SUV (22.09-) | 2022- |
Versátil Swather | 330 | 1970-1978 |
Abarth | 124 Aranha (348 _) | 2016- |
Aprilia Motocicleta de Rua | 750 | 2010-2011 |
VOLKSWAGEN(RA) | Golfe 1,8 | 1997- |
VOLKSWAGEN(RA) | Cabine única Amarok | 2009-2022 |
LAMBORGHINI-INDUSTRIAL | 1000.3W | 1987-1999 |
Walker | 44 | 1998-2008 |
Equipamentos TCM | 804 | 1996-2006 |
Motor-Marinha DOS EUA | 125 | 1966-1989 |
Zarooq | Sandracer | 2017-2019 |
IES | CARGA | 1985-1988 |
Volvo | 120 Series | 1962-1968 |
Westfield | 130 Roadster | 1997- |
MARINHA UNIVERSAL | 5432 Atômica Quatro | 1978-1982 |
MARINHA UNIVERSAL | 5411 | 1977-1982 |
ZD | (1ª Geração) D2S Hatchback (16.09-) | |
wantong | Ônibus leve Wantong | 2005-2005 |
Yamaha Tilt & Trim | Todos os | 1985-1992 |
UD (NISSAN DIESEL) | Condor | 1980-1997 |
AL-GHAZI | 480 | 2011- |
Macdon Windrower | 9200 | 1996-2001 |
Xos | Et-um | 2019- |
Lada LCV-Europa | niva | 1986-1991 |
NANQI XINYATU | SOYAT | 2000- |
AlphaSports | 250 V-Twin Clássico | 2005 |
GUERREIRO (DONGFENG) | Guerreiro 917 (23/08-) | 2023- |
Arco Empresa de Motocicletas | 1S | 2019 |
Allgaier | Series R | - |
Jacobsen | 70 "Trimmer | 1978-1988 |
KaiYi | (1ª geração) V3 SUV (16.08-) | 2016- |
KaiYi | (Primeira geração) Xuandu (21,10-) | 2021- |
ABG | Alexander 126H | 1976-1991 |
Motores Clássicos americanos | Bobber 200 Rígida | 2013 |
Ag-Química Pulverizador | 6103 TERRAGATOR | 1998-2004 |
Daewoo | 1.5i (1C4) | 1994-1995 |
OLTCI | 11 | 1981-1995 |
Eaton | G51 | 1969-1970 |
Raptor Pulverizador | 1000 | 2003-2008 |
Cagiva | Alazzura 350 | 1985 |
BAIC CHANGHE | (1ª Geração) EC100 Hatchback (19.11-) | 2019- |
Tagaz | AQUILA | 2012- |
Acura | 3.2TL | 1996-2003 |
VW Carro | 411 | 1971-1972 |
VGV | U70 | 2019- |
Bandeira vermelha | (Primeira Geração) HS7 SUV (Julho 2019-Agosto 2023) | 2019-2023 |
Bandeira vermelha | (1ª geração) E-HS3 SUV (19.08-) | 2019- |
Agco Branco | 6045 | 1996-2000 |
Carregadeira Volvo | L50B | 1993-1995 |
Agco Gleaner Combinar | C62 | 1998-2003 |
Agco Allis | 9170 | 1991-1993 |
Agco Allis | 4650 | 1991-1997 |
Aeon | 200 Duzentos Quad | 2006 |
Quantidade (Peças) | 1 - 1000 | > 1000 |
Tempo estimado (dias) | 3 | Negociável |
Tipo de produto
|
Auto peças
|
||||||
Certificação
|
ROHS, VDE, CE 3C ou personalizar cabos especiais
|
||||||
Marca
|
RUIZEINC
|
||||||
Indústrias
|
Autmobiles, Eletrônicos, Máquinas, Iluminação, Nova energia, Casa inteligente, Aviação
|
||||||
Controle de qualidade
|
Cada um dos produtos será verificado pelo grupo do QC antes da expedição
|
||||||
Envio
|
Envio por DHL, FEDEX, UPS, TNT, China Post etc.
|
||||||
Pagamento
|
Nós podemos aceitar T/T,E-checking, Western ,Paypal etc também seguir os pedidos dos clientes
|
Cada pagamento que você fizer no Cooig.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso se o seu pedido não for enviado, for extraviado ou chegar com problemas no produto, além de devoluções locais gratuitas para defeitos