Especificações básicas | E-JING Edição TOP | E-Dong Edição |
Cor | Branco Azul | Branco Azul |
Estrutura do corpo | 5 portas 5 assentos SUV | 5 portas 5 assentos SUV |
Comprimento/Largura/Altura (mm) | 4390x1790x1560mm | 4390x1790x1560mm |
Peso (kg) | 1647 | 1647 |
Distância entre eixos (mm) | 2610 milímetros | 2610 milímetros |
Especificações de desempenho | | |
Tipo de combustível | Elétrico puro | Elétrico puro |
Motor duplo | NÃO | NÃO |
Tipo de Motor | Ímã permanente sincronização | Ímã permanente sincronização |
Potência do motor | 150kW N ° 204PS | 150kW N ° 204PS |
Torque máximo | 310N · m | 310N · m |
Velocidade máxima | 150kmNOh | 150kmNOh |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternário | Bateria de lítio ternário |
A Capacidade da bateria | 68.8kWh | 68.8kWh |
O consumo de energia | 13.8kWNOh de N ° 100km | 13.8kWNOh de N ° 100km |
NEDC Gama | 510km | 510kmkm |
Transmissão | SingleNOspeed transmissão para veículos elétricos | SingleNOspeed transmissão para veículos elétricos |
Tipo de transmissão | FWD | FWD |
Tipo de Suspensão dianteira | Independente Suspensão MacPherson | Independente Suspensão MacPherson |
Tipo de Suspensão traseira | Feixe de molas de torção Suspensão Dependente | Feixe de molas de torção Suspensão Dependente |
Sistema de freio | | |
Tipo Do Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo De Freio traseiro | Disco | Disco |
Sistema de Freio de estacionamento | EPB | EPB |
Especificações Do Pneu dianteiro | 225NO50 R18 | 225NO50 R18 |
Especificações Do Pneu traseiro | 225NO50 R18 | 225NO50 R18 |
Segurança e Recursos De Segurança | | |
Airbag frontal | Y | Y |
Airbags laterais (frente) | Y | Y |
Airbags laterais (parte traseira) | NÃO | NÃO |
Proteção da cabeça cortina de ar | Y | Y |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Y | Y |
Correia frouxa de alarme (primeira fila) | Y | Y |
Desprendido do Cinto de segurança de Alarme (Passageiros do Banco Traseiro) | Y | Y |
Interface ISOFIX assento de segurança para crianças | Y | Y |
AntiNOlock Sistema de Travagem (ABS) | Y | Y |
Elétrico de distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Y | Y |
Electronic Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc) | Y | Y |
Sistema de controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | Y | Y |
Corpo Controle De Estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.) | Y | Y |
Sistema de Aviso de Afastamento Da faixa de rodagem | Y | Y |
Travagem de emergência automática | NÃO | NÃO |
Sistema de detecção de fadiga do condutor | NÃO | NÃO |
Paralelo Auxiliar | Y | Y |
Manter pista Auxiliar | Y | Y |
Sinal de trânsito de reconhecimento | Y | Y |
Active Travagem/Sistema de Segurança Activa | Y | Y |
Forward Collision Warning | Y | Y |
Motorista Auxiliar Características | | |
Manter pista Auxiliar | Y | Y |
Cruzeiro | Y | Y |
Invertendo radar | Y | Y |
Sistema de câmera de estacionamento | 360 câmera | Câmera traseira |
Hill assist system | Y | Y |
Estacionamento automático | Y | NÃO |
Variável função de suspensão | NÃO | NÃO |
Reverter lado sistema de alerta | Y | Y |
Sistema cruise: Velocidade máxima de cruzeiro adaptativo | Y | Y |
Sistema de condução assistida | HONDA SENSOR de | HONDA SENSOR de |
Registro de condução assistida | L2 | L2 |
Configuração externa | | |
Panorâmica teto solar elétrico | Y | Y |
Entrada keyless | Y | Y |
Partida sem chave | Y | Y |
Rack de teto | NÃO | NÃO |
Configuração interna | | |
Material da roda de direcção | Plástico | Plástico |
Volante multifunções | Y | Y |
Ajuste do volante | Ajuste Manual (para Cima e para baixo + frente e para trás) | Ajuste Manual (para Cima e para baixo + frente e para trás) |
Painel LCD | 10.25NOinch | 10.25NOinch |
Pad Carregador de Telefone sem fio | NÃO | NÃO |
ETC Dispositivo | Y | Y |
Exterior Tacógrafo | Y | NÃO |
Assentos | | |
Material de assento | Couro
| Couro
|