






Quantidade (Unidades) | 1 - 5 | 6 - 10 | > 10 |
Tempo estimado (dias) | 35 | 40 | Negociável |
Congelador solar de armazenamento frio,
Modelo | 2P | 3P | 5P |
Tensão nominal/frequência | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
Faixa de temperatura | 20℃~-18℃ | 20℃~-18℃ | 20℃~-18℃ |
Nível à prova de água | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Proteção anti-elétrica | Nível do Ⅰ | Nível do Ⅰ | Nível do Ⅰ |
Capacidade de refrigeração nominal (Te -8 °C) | 3.9KW | 5.8KW | 10.1KW |
Potência nominal (Te -8 °C) | 1.4KW | 2.1KW | 4.2KW |
Corrente de entrada nominal | 7.2A | 10.8A | 8.3A |
Potência máx. de entrada | 1.8KW | 2.7KW | 5.2KW |
Corrente máx. de entrada | 12.6A | 18.9A | 11.5A |
Descongelar | Geada de fluoreto de calor | Geada de fluoreto de calor | Geada de fluoreto de calor |
Refrigerante | R22/R404A | R22/R404A | R22/R404A |
Tamanho da sala fria (L * W * H) | 3m * 2m * 2.2m | 5m * 2m * 2.2mm | 6m * 3m * 3m |
Cada pagamento que você fizer no Cooig.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso, se o seu pedido não for enviado, estiver perdido ou chegar com problemas
Acesso à cobertura gratuita de substituição e reparo de peças