






Equipamentos para carros | Modelo | Year |
---|---|---|
Toyota | RAV4 | 1998-2014 |
Toyota | RAV4 | 2005-2011 |
Toyota | RAV4 | 2009-2016 |
Toyota | RAV4 | 1995-1998 |
Toyota | RAV4 | 2001-2005 |
Toyota | RAV4 | 2006-2013 |
Toyota | CAMRY | 2003-2005 |
Toyota | CAMRY | 1986-1991 |
Toyota | CAMRY | 1994-1995 |
Toyota | CAMRY | 1999-2001 |
Toyota | CAMRY | 1990-1993 |
Toyota | vanguard | 2011-2013 |
Toyota | vanguard | 2008-2013 |
Toyota | vanguard | 2009-2013 |
Toyota | vanguard | 2008-2010 |
Toyota | vanguard | 2007-2013 |
Toyota | vanguard | 2007-2011 |
Toyota | vanguard | 2007-2009 |
Toyota | Mark X ZIO | 2007-2008 |
Toyota | Mark X ZIO | 2007-2010 |
Toyota | Mark X ZIO | 2008-2009 |
Toyota | Mark X ZIO | 2011-2012 |
Toyota | Mark X ZIO | 2009-2013 |
Toyota | Mark X ZIO | 2007-2007 |
Toyota | Mark X ZIO | 2012-2013 |
Toyota | Alphard | 2015-2017 |
Toyota | Alphard | 2015- |
Toyota | Alphard | 2011-2015 |
Toyota | Alphard | 2005-2007 |
Toyota | Alphard | 2006-2008 |
Toyota | Alphard | 2009-2015 |
Toyota | Alphard | 2008-2015 |
Toyota | Alphard | 2002-2004 |
Toyota | Lâmina | 2006-2007 |
Toyota | Lâmina | 2007-2008 |
Toyota | Lâmina | 2006-2012 |
Toyota | Lâmina | 2007-2010 |
Toyota | Lâmina | 2009-2012 |
Toyota | ESTIMA | 1994-1996 |
Toyota | ESTIMA | 2006-2016 |
Toyota | ESTIMA | 1993-1995 |
Toyota | ESTIMA | 1996-1997 |
Toyota | ESTIMA | 1999-2002 |
Toyota | ESTIMA | 2002- |
Toyota | ESTIMA | 1990-1998 |
Quantidade (Conjuntos) | 1 - 1000 | > 1000 |
Tempo estimado (dias) | 40 | Negociável |
Ponto de venda do produto
|
1. o material da placa de aço está em conformidade com a condição de trabalho padrão da caixa de velocidades. A placa de aço que atende ao padrão de material pode corresponder melhor à placa de fricção e obter um melhor coeficiente de atrito dinâmico e atrito estático.
2. a placa de aço com material padrão pode proteger melhor o material de fricção da placa de fricção, reduzir o desgaste e reduzir a taxa de danos e taxa de reparação
3. a placa de aço adota a tecnologia de irrigação interna de grau industrial e adiciona 65 manganês, que tem melhor planura, suavidade e dureza. Combinação perfeita com a placa de fricção para obter um melhor coeficiente de atrito.
4. pode bem proteger o material de fricção da placa de fricção e reduzir o desgaste do material de fricção
TRANSPEDIDO Fundo de pesquisa e desenvolvimento de placas de aço:
Os rolamentos automotivos produzidos pela TRANSPEED fornecem a maioria das 900 placas de aço e mais de 150 tipos de liberação para o mercado global
|
Nome do produto
|
Kit de placa de aço para Toyota ALPHARD ESTIMA BLADE RAV4 Transmissão ATX TRANSPEIDA de boa qualidade K111/K112 CVT
|
Marca
|
ATX/TRANSPEDIDO
|
Modelo de transmissão
|
K111/K112
|
Número da peça do OEM
|
T066081C
|
Condição
|
Novo em folha
|
Material
|
Metal
|
Moq
|
1 Conjunto
|
Pacote
|
Embalagem Netual: Bolha + embalagem da caixa; Pode personalizado.
|
Tempo de espera
|
Normalmente é 3-10 dias após o pagamento
|
Cada pagamento que você fizer no Cooig.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso se o seu pedido não for enviado, for extraviado ou chegar com problemas no produto, além de devoluções locais gratuitas para defeitos