





Equipamentos para carros | Modelo | Ano | Mecanismo |
---|---|---|---|
Infinito | I30 | 1997- | 3 |
Chevrolet | TAHOE (B2W) | 1999-2006 | 4.8 V8 |
Chevrolet | Cavalier Conversível | 1994-2003 | 2.4 LT |
Chevrolet | CAPRICE CLASSIC Saloon (1BL _) | 1990-1996 | 2,6" |
Chevrolet | CAPRICE CLASSIC Saloon (1BL _) | 1990-1996 | 4,3 |
Chevrolet | Camaro Conversível | 1992-2002 | 4,3 |
Chevrolet | Camaro | 1992-2002 | 5.7 V8 |
Chevrolet | Camaro | 1992-2002 | 3,8 |
Chevrolet | C-K Serie | 1987-2000 | 4,3 |
Chevrolet | S10 Standard Cab Captador | 1993-2004 | 4.3 4WD |
Chevrolet | Cavalier Coupe | 1994-2005 | 39,5 |
Chevrolet | C1500 Standard Cab Captador | 1987-2000 | 5 |
Chevrolet | CAPRICE CLASSIC Estate | 1990-1996 | 4,3 |
Chevrolet | Blazer S10 | 1993-2005 | 4.3 V6 AWD |
Chevrolet | Blazer S10 | 1982-1994 | 4.3 AWD |
Chevrolet | Malibu | 1996-2003 | 4,0 |
Chevrolet | S10 Extended Cab Captador | 1993-2004 | 4.3 4WD |
Chevrolet | LUMINA Saloon | 1994-2001 | 3.4 |
Chevrolet | LUMINA Saloon | 1994-2001 | 3.1 LS |
Chevrolet | IMPALA Saloon | 1999-2005 | 3.8 V6 |
Chevrolet | BERETTA Coupe (1_37) | 1987-1996 | 39,5 |
ISUZU | SOLDADO III | 1998-2004 | 3.5 V6 24 V |
ISUZU | Fechado Off-Road Vehicle RODEO | 1990-1997 | 2.6 |
ISUZU | VEHICROSS (_ U _) | 1997-2001 | 3.5 4WD |
ISUZU | TROOPER II (UB) | 1991-2000 | 40,5 |
Subaru | FORESTER (SG _) | 2002-2012 | 2.5 AWD (SG9) |
Pontiac | Sunfire Coupe | 1994-2005 | 2.2 SE |
Pontiac | Sunfire Coupe | 1994-2005 | 4,0 |
Pontiac | MONTANA | 1998-2005 | 3.4 AWD |
Pontiac | MONTANA | 1998-2005 | 3.4 |
Pontiac | GRAND PRIX VI Saloon | 1996-2003 | 3,8 |
Pontiac | GRAND PRIX VI Saloon | 1996-2003 | 3.8 De Energia GT |
Pontiac | GRAND PRIX V Saloon | 1988-1996 | 3.4 |
Pontiac | Grand Prix VI Coupe | 1996-2003 | 3,1 |
Pontiac | Grand Prix VI Coupe | 1996-2003 | 3.8 De Energia GT |
Pontiac | Trans Sport | 1997-1999 | 3.4 |
Pontiac | FIREBIRD | 1992-2002 | 3,8 |
Pontiac | Sunfire | 1994-2005 | 39,5 |
Pontiac | FIREBIRD Conversível | 1993-2002 | 3,8 |
Pontiac | FIREBIRD Conversível | 1993-2002 | 4,3 |
GMC | JIMMY | 1994-2012 | 2,6" |
GMC | JIMMY | 1994-2012 | 4.3 AWD |
GMC | SIERRA 1500 Standard Cab Captador | 1997-2007 | 2,2" |
Oldsmobile | Cutlass Supreme Coupe | 1987-1997 | 3.4 V6 |
BMW | 6 (E24) | 1975-1989 | 635 csi |
Cadillac | DeVille | 1989-1993 | 4.9 Touring |
Cadillac | DeVille | 1993-1999 | 4.9 |
Cadillac | ALLANTE Convertible | 1985-1993 | 2,4" |
Cadillac | SEVILHA (6K _) | 1992-1997 | 2,4" |
Cadillac | Sevilha | 1997-2004 | 4.6 PTS V8 |
Cadillac | Sevilha | 1997-2004 | 4.6 SLS V8 |
Cadillac | Escalade | 1998-2006 | 5.7 AWD |
Cadillac | FLEETWOOD Saloon | 1992-1997 | 4,3 |
Cadillac | Eldorado Coupe | 1991-2002 | 2,4" |
Nissan | SENTRA V (B15) | 1998-2006 | 4,0" |
Nissan | MAXIMA/MAXIMA QX IV (A32) | 1994-2000 | 3 |
Daewoo | LANOS/SENS (KLAT) | 1997- | 1.5 |
Daewoo | LANOS/SENS (KLAT) | 1997- | 1.6 16 V |
Daewoo | NUBIRA Saloon (J100) | 1997- | 2.0 16 V |
Daewoo | LANOS TRÊS VOLUMES (KLAT) | 1997- | 1.6 16 V |
Daewoo | NUBIRA Estate (J150) | 1999-2002 | 2.0 16 V |
Daewoo | NUBIRA Saloon (J150) | 1999-2002 | 2.0 16 V |
Buick | CENTURY Saloon | 1981-1996 | 2.2 Especial |
Buick | Rendezvouz | 2000-2007 | 3.4 AWD |
Buick | Rendezvouz | 2000-2007 | 3.4 |
Buick | LeSabre | 1999- | 3,8 |
Buick | Avenida de parque | 1990-1996 | 3,8 |
Buick | Avenida de parque | 1996-2005 | 3.8 Supercharged |
Buick | ROADMASTER Saloon | 1992-1996 | 4,3 |
Buick | CENTURY Estate (4_35) | 1981-1996 | 2.2 Especial |
Cada pagamento que você fizer no Cooig.com é protegido com a rigorosa criptografia SSL e protocolos de proteção de dados PCI DSS
Solicite um reembolso, se o seu pedido não for enviado, estiver perdido ou chegar com problemas